<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERLINER GAZETTE &#187; Liquid Writing</title>
	<atom:link href="http://berlinergazette.de/seminar/projekte/liquidwriting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berlinergazette.de</link>
	<description>Journalismus &#124; Kunst &#124; Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie ein flügelloser Schmetterling</title>
		<link>http://berlinergazette.de/haus-der-kulturen-der-welt-urbanitaet-fluss/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/haus-der-kulturen-der-welt-urbanitaet-fluss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thierschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquid Writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=12847</guid>
		<description><![CDATA[Flüssiges Schreiben kann auch ein Schreiben über Architektur und ihre Einbettung in ihre Umgebung sein. Das Liquid Writing-Seminar fand im Berliner Haus der Kulturen der Welt statt &#8211; genau der richtige Ort, um über Verflüssigungen im Stadtraum nachzudenken. Berlin, die technische und gesellschaftliche Urbanität der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, ist 1945 im Urstromtal untergegangen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/haus-der-kulturen-der-welt-urbanitaet-fluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natur als Illusion</title>
		<link>http://berlinergazette.de/natur-als-illusion/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/natur-als-illusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Rattay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquid Writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=12476</guid>
		<description><![CDATA[Die Spree glitzert, ein Lüftlein umkitzelt die Nase. Eine Reihe von Joggern und Pärchen mittleren Alters schieben sich an der Betonumrahmung des Flusses entlang, saugen die feuchte Luft in die umschmeichelten Lungen. Alle Bedürfnisse scheinen befriedigt, man öffnet sich der Freiheit, man ist in der Natur. Doch ist das wirklich noch Natur? Fern von den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/natur-als-illusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen, Flüsse, Zyklen</title>
		<link>http://berlinergazette.de/frauen-fluesse-zyklen/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/frauen-fluesse-zyklen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 07:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy Chapple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquid Writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=12065</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbindung von Mensch und Natur durch das Schreiben als Fluss &#8211; Nancy Chapple, Teilnehmerin des Sommerseminars Liquid Writing, hat den Versuch gewagt. Das Ergebnis ist auch als Hörspiel zu hören. Das Wasser im Fluß verändert sich ständig. Das, was wir jetzt vorbeifließen sehen, ist morgen schon wieder anderes Wasser. Doch es sieht gleich aus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/frauen-fluesse-zyklen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein führungsloses, selbstorganisiertes System</title>
		<link>http://berlinergazette.de/ein-fuhrungsloses-selbstorganisiertes-system/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/ein-fuhrungsloses-selbstorganisiertes-system/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Apitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquid Writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=12051</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht flüssiges Schreiben aus? Die TeilnehmerInnen des Sommerseminars Liquid Writing haben es einfach ausprobiert. In den nächsten Wochen erscheinen die Textergebnisse in der Berliner Gazette. Anhören kann man sich alle Texte auch jetzt schon! Unbekannte Tiefe. Befremdlich. Kurz unter der Oberfläche farbig schillernd. Neugier. Ich tauche ein, erkunde, schwärme aus. Ein System von Wegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/ein-fuhrungsloses-selbstorganisiertes-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltkommunikation als Hörspiel</title>
		<link>http://berlinergazette.de/liquid-writing-tag-5/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/liquid-writing-tag-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Woznicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquid Writing]]></category>
		<category><![CDATA[Radiosendung]]></category>
		<category><![CDATA[WASSERWISSEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=11480</guid>
		<description><![CDATA[Übungen zum Atmen und Sprechen, dann in sich gehen, den geschriebenen Text ein letztes Mal einstudieren, warten. Das Radio-Studio ist eng, heiß, die Luft steht, nur die Maschinen atmen. Nach der Live-Produktion die Nachbearbeitung: Pausen minimieren, Störgeräusche filtern, Musik einarbeiten. Das Resultat: 60 Minuten Umweltkommunikation in Sachen Wasser &#8211; via Audio-Player:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/liquid-writing-tag-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wasser wird uns vergessen</title>
		<link>http://berlinergazette.de/liquid-writing-tag-4/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/liquid-writing-tag-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena Taube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquid Writing]]></category>
		<category><![CDATA[kreatives Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[WASSERWISSEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=11458</guid>
		<description><![CDATA[Der vierte Seminar-Tag von Liquid Writing ließ Platz zum Schreiben, Redigieren, Überarbeiten, Einstudieren und Sortieren von Text-Clustern zu einer vorläufigen Dramaturgie der Radiosendung. Die Ergebnisse des Arbeitsprozesses wurden am Nachmittag im Rahmen einer Lesung präsentiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/liquid-writing-tag-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer ist schon gegen Umwelt?</title>
		<link>http://berlinergazette.de/wer-ist-schon-gegen-umwelt/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/wer-ist-schon-gegen-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Wolff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquid Writing]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo DiCaprio]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltkommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=11207</guid>
		<description><![CDATA[Mit Umwelthemen kann jeder punkten. Das wissen auch die Stars in Hollywood und setzen sich deshalb gerne für den Regenwald oder andere bedrohte Öko-Zonen ein. Doch bedeutet &#8220;grün zu sein&#8221;, tatsächlich auch Farbe zu bekennen? Mit großer Macht kommt große Verantwortung &#8211; das muss Peter Peter alias Spider-Man auf die harte Tour lernen, als er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/wer-ist-schon-gegen-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind gekommen, um zu bleiben</title>
		<link>http://berlinergazette.de/liquid-writing-tag-3/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/liquid-writing-tag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena Taube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquid Writing]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterpoesie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=11426</guid>
		<description><![CDATA[So I&#8217;m drinkin mad water I put water in my hair, is this the future of water travel? A tear is thinking about swim lessons Trying to explain how much i love you on the streets selling bottled water in the hood Perhaps you think of water as evil I think she is You know [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/liquid-writing-tag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Wasserfall aus Worten</title>
		<link>http://berlinergazette.de/im-wasserfall-aus-worten/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/im-wasserfall-aus-worten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Curth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquid Writing]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Netzliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Poesie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=11205</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedingung, ein Text auf Twitter dürfe nicht länger als 140 Zeichen sein, kann kreative Energien freisetzen. Tatsächlich gibt es zahlreiche Autoren und angehende Poeten, die mehr als nur Statusnachrichten schreiben, sondern den Microblogging-Dienst als eine Inspirationsquelle und ein Werkzeug für die kreative Textproduktion nutzen. Der Autor sitzt vor einem kleinen, weißen Kästchen, daneben eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/im-wasserfall-aus-worten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eintauchen, sammeln, schreiben</title>
		<link>http://berlinergazette.de/liquid-writing-tag-2/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/liquid-writing-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Curth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquid Writing]]></category>
		<category><![CDATA[WASSERWISSEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=11409</guid>
		<description><![CDATA[Am zweiten Tag von Liquid Writing hieß es: Eintauchen, sammeln und schreiben. Die schwangere Auster wurde innen und außen erkundet. Jeder Ort wurde zum individuellen Schreiben genutzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/liquid-writing-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

