<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERLINER GAZETTE &#187; Fiktionen des Fluiden</title>
	<atom:link href="http://berlinergazette.de/initiative/fiktionen-des-fluiden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berlinergazette.de</link>
	<description>Journalismus &#124; Kunst &#124; Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hinter den Bildern des Stillstands</title>
		<link>http://berlinergazette.de/hinter-bildern-des-stillstands/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/hinter-bildern-des-stillstands/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Immelé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiktionen des Fluiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=8289</guid>
		<description><![CDATA[In meinen Fotografien wird das Wasser nicht direkt in seiner politischen oder ökologischen Dimension betrachtet; es ist nicht mit dem Strom der Aktualität verbunden. Stattdessen kommt das Wasser, genauer gesagt der See, als poetisches Bild ins Spiel. Doch welche Bedeutung hat die Form des Sees in meiner Arbeit? Das Buch WIR (eine Zusammenarbeit mit Jean-Luc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/hinter-bildern-des-stillstands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der große Durst</title>
		<link>http://berlinergazette.de/der-grosse-durst/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/der-grosse-durst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Castringius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiktionen des Fluiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=7982</guid>
		<description><![CDATA[Mit meiner Kameraausrüstung und einer handvoll Plastiktannen begab ich mich ins Owens Valley. Ich war der Wasserversorgung der Wüstenstadt Los Angeles auf der Spur und interessierte mich insbesondere für das Los Angeles Aquädukt, das sich 240 Meilen nördlich von Los Angeles entlang der östlichen Sierra Nevada erstreckt. Ich drapierte diese riesige Pipeline mit Tannengrün, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/der-grosse-durst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ein See ist immer ganz in der Nähe&#8221;</title>
		<link>http://berlinergazette.de/ein-see-ist-immer-ganz-in-der-naehe/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/ein-see-ist-immer-ganz-in-der-naehe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Woznicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiktionen des Fluiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=8141</guid>
		<description><![CDATA[Bei Ihrem Vortrag im Kunstraum Kreuzberg/Bethanien vermaß Anne Immelé die Grenzen zwischen Innen und Außen, Oberfläche und Grund, Himmel und Erde noch einmal neu. Ihr Medium: Fotografie. Ihr Fokus: Eine offene Werkreihe zu Seen, die von urbanen bis hin zu künstlich angelegten Seen in Ländern auf zwei Kontinenten reichte: Kanada und Frankreich. Immelé zeigte immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/ein-see-ist-immer-ganz-in-der-naehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser, kaum flüssig</title>
		<link>http://berlinergazette.de/wasser-ohne-fluss/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/wasser-ohne-fluss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Woznicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiktionen des Fluiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=8120</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollten die Phantasmen einer Gesellschaft, in der alles und alle fluide (sprich: flüssig, flexibel, flüchtig) sind, weiterdenken. Wir wollten Gegen-Phantasmen hervorbringen: Wir suchten nach Vorstellungen, Fiktionen und Visionen, die das fluide Moment nicht einfach nur trocken legen &#8211; wer möchte schon auf trockenem, gänzlich unbeweglichen Boden stehen? Sondern das fluide Moment auf sein kritisches, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/wasser-ohne-fluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiktionen des Fluiden: Vortrag von Anne Immelé</title>
		<link>http://berlinergazette.de/vortrag-von-anne-immele/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/vortrag-von-anne-immele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 05:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiktionen des Fluiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=6620</guid>
		<description><![CDATA[Stellen wir uns vor: bis auf den Stadtkern ist Berlin gänzlich von ozeanischen Wassermassen verschluckt worden. Tatsächlich geisterte vor vier Jahren ein solches Kampagnenmotiv durch die Hauptstadt und wirkt heute ungewollt prophetisch. Nachdem die Weltwirtschaftskrise über den Planeten gleich einer Flut hereingebrochen ist, konnten sich nur wenige Menschen auf Inseln retten. Vor diesem Hintergrund muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/vortrag-von-anne-immele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwasserwissen</title>
		<link>http://berlinergazette.de/abwasserwissen/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/abwasserwissen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Landwehr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiktionen des Fluiden]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaftskritik]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>
		<category><![CDATA[WASSERWISSEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinergazette.de/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Eine undurchsichtige Idee: ein Aquarium mit Abwasser füllen, dort eine kleine Welt mit entsprechender Flora und Fauna gestalten und aus dessen Betrachtung kontemplativen Genuss ziehen. Wer das tut, benötigt nicht nur eine strapazierfähige Nase, sondern auch gute Gründe und gute Freunde. Denn: Die Präposition &#8220;ab&#8221; schmiegt sich ans Wasser, wenn wir vom Wasser genug haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/abwasserwissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiktionen des Fluiden: Einsendungen</title>
		<link>http://berlinergazette.de/fiktionen-des-fluiden-einsendungen/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/fiktionen-des-fluiden-einsendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Woznicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiktionen des Fluiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.berlinergazette.de/1762/</guid>
		<description><![CDATA[Fred Fröhlich, ein in Berlin lebender Künstler, beschäftigt das Spannungsfeld zwischen stehenden und bewegten Bildern. Unseren Aufruf &#8220;Wo brauchen wir Fiktionen des Fluiden?&#8221; hat er mit seiner Arbeit &#8220;Formation A&#8221; beantwortet. Wir zeigen an dieser Stelle ein Bildschirmfoto der Produktionsumgebung mit Animationskurven. Die in Paris lebende Künstlerin Noëlle Pujol hat unseren Aufruf &#8220;Wozu brauchen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/fiktionen-des-fluiden-einsendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://noellepujol.free.fr/videos/fantaisie-H.264%20800Kbps%20Streaming.mov" length="24716619" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Wozu brauchen wir Fiktionen des Fluiden?</title>
		<link>http://berlinergazette.de/wozu-brauchen-wir-fiktionen-des-fluiden/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/wozu-brauchen-wir-fiktionen-des-fluiden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystian Woznicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiktionen des Fluiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.berlinergazette.de/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative &#8220;Fiktionen des Fluiden&#8221; entstand im Jahr 2009 aus dem Schwerpunkt WASSERWISSEN. Ausgangspunkt war die Stadt Berlin. Genauer gesagt: ein Motiv, das Berlin aus einer überraschenden Perspektive zeigt. Auf diesem Motiv ist allein der Stadtkern übriggeblieben, wo der Fernsehturm auf dem Alexanderplatz steht. Die Schienenstränge des S-Bahnhofs nehmen dort ihren Lauf, um jäh im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/wozu-brauchen-wir-fiktionen-des-fluiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

