<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERLINER GAZETTE &#187; Feuilleton</title>
	<atom:link href="http://berlinergazette.de/feuilleton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berlinergazette.de</link>
	<description>Journalismus &#124; Kunst &#124; Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aus dem Leben einer Photoshop-Seele</title>
		<link>http://berlinergazette.de/aus-dem-leben-einer-photoshop-seele/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/aus-dem-leben-einer-photoshop-seele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dana Buchzik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Antidepressiva]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Poesie]]></category>
		<category><![CDATA[Prosa]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiater]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=27768</guid>
		<description><![CDATA[Sich selbst einscannen? Warum nicht. In einem literarischen Experiment verdichtet Poetin und Berliner Gazette Autorin Dana Buchzik das Leben einer Photoshop-Seele. Am Ende wartet ein Bonbon: eine von Dana eingesprochene Audio-Datei (der Text zum Anhören). 1. Es heißt, internetsüchtig sei man, wenn Beruf und Freunde vernachlässigt würden – was, wenn man beides nicht hat? Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/aus-dem-leben-einer-photoshop-seele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr. Geiger, bitte messen Sie!  Das soziale Netzwerk Hakatte Geiger zündet Austausch über Strahlendaten</title>
		<link>http://berlinergazette.de/hakatte-geiger-soziales-netzwerk-strahlendaten/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/hakatte-geiger-soziales-netzwerk-strahlendaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norifumi Ogawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Hakatte Geiger]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlendaten]]></category>
		<category><![CDATA[transmediale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=27564</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor: Sie sind in Tokio unterwegs und fragen sich, wie hoch die radioaktive Strahlung in der Nachbarschaft ist, die Sie gerade betreten wollen. Das soziale Netzwerk Hakatte Geiger bringt Menschen zusammen, die solche Fragen haben und jene, die entsprechend antworten können. Norifumi Ogawa, der Gründer, gibt einen Einblick in sein zukunftsweisendes Bürgernetzwerk. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/hakatte-geiger-soziales-netzwerk-strahlendaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neustart in Griechendland? Facebook &amp; Co. könnten einen Wandel der Gesellschaft ermöglichen</title>
		<link>http://berlinergazette.de/griechendland-facebook-aganaktismeni/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/griechendland-facebook-aganaktismeni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liza Tsaliki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Aganaktismeni]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=27655</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind wütend, sie demonstrieren und sie nutzen Facebook: Die &#8220;Aganaktismeni&#8221; sind so etwas wie die Wutbürger Griechenlands. In einer Gesellschaft, die am Abgrund steht, eröffnet ihre digital verstärkte Oppositionskultur vielversprechende Perspektiven einer neuen Ordnung. Liza Tsaliki, Medienprofessorin an der Universität Athen, geht der Frage nach, ob in Griechenland mit Hilfe von Sozialen Medien wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/griechendland-facebook-aganaktismeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild der Woche: Auf der Seite der Geister</title>
		<link>http://berlinergazette.de/bild-der-woche-spectral/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/bild-der-woche-spectral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Rohlf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[club transmediale]]></category>
		<category><![CDATA[ctm]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=27636</guid>
		<description><![CDATA[Plakatmotiv: CTM.12 Das Festival CTM.12 widmet sich der musikalischen und medialen Heimsuchung durch vergangene ästhetische Entwürfe: Wir stellen uns auf die Seite der Geister und prüfen, was es mit den „Phantom- effekten“ auf sich hat, die sich durch die Generationen übertragen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/bild-der-woche-spectral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brezel und Blitzlichtgewitter: Fashion Week in Berlin</title>
		<link>http://berlinergazette.de/fashion-week-in-berlin-2012/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/fashion-week-in-berlin-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Bunse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Week]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=27683</guid>
		<description><![CDATA[Während der „Mercedes Benz Fashion Week Berlin“ nimmt eine bizarre Welt Gestalt an: Drei-Wetter-Taft-Damen, knochendürre Brezel, Style-Blogger, Fashion-People &#38; Fashion-Victims, spontane Blitzlichtgewitter, teure Parfums und arrogante Dinosaurier. Berliner Gazette-Gastredakteurin Annika Bunse kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. * Ein schwarzer Schlund wurde aufgebaut vor dem Brandenburger Tor, er verschluckt einen jeden in seiner Umgebung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/fashion-week-in-berlin-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zensur vs. Anstand: Pornografie in der Bibliothek</title>
		<link>http://berlinergazette.de/zensur-pornografie-bibliothek/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/zensur-pornografie-bibliothek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jillian C. York</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pornorama]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheken]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Chatterley]]></category>
		<category><![CDATA[Pornografie]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=27542</guid>
		<description><![CDATA[Wann ist Pornografie Pornografie? Wann ist Zensur Zensur? Der Fall eines Obdachlosen, der an einem Bibliothekscomputer Pornos konsumierte und dabei masturbierte, sorgt für Wirbel um die Frage der Internetkontrolle in öffentlichen Bildungseinrichtungen. Die Bloggerin und Netz-Aktivistin Jillian C. York kommentiert. * Aufgestachelt durch den Bericht über einen Obdachlosen, der verhaftet wurde, weil er sich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/zensur-pornografie-bibliothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik an Algorithmen: Wie verändern sich Kunden durch Software, die filtert und empfiehlt?</title>
		<link>http://berlinergazette.de/kritik-an-algorithmen/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/kritik-an-algorithmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Passig</dc:creator>
				<category><![CDATA[OIKONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Filter Bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=27208</guid>
		<description><![CDATA[Wie treffe ich eine Kaufentscheidung? Was konsumiere ich? Ökonomische Alltagshandlungen lassen sich heute kaum mehr ohne eine Software begreifen, die Informationen filtert und Empfehlungen ausspricht. Um diese technischen Filtersysteme im Netz besser zu verstehen, müssen wir uns zunächst von Vorurteilen lösen. Die Internet-Expertin Kathrin Passig eröffnet neue Perspektiven: Sie ortet die blinden Flecken im Diskurs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/kritik-an-algorithmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild der Woche: Ein Ring sind fünf Minuten</title>
		<link>http://berlinergazette.de/bild-der-woche-berlin-karte-transport-interaktiv/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/bild-der-woche-berlin-karte-transport-interaktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wehrmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bild der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Open Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=27094</guid>
		<description><![CDATA[Meine interaktive Karte Radnificent kann die Fahrtdauer der Berliner U- und S-Bahn zwischen frei wählbaren Stationen anzeigen. Nach Anklicken der Ausgangsstation, rückt diese ins Zentrum der Karte; die anderen Stationen ordnen sich drumherum an. Ein Ring entspricht der Fahrtzeit von fünf Minuten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/bild-der-woche-berlin-karte-transport-interaktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich lecke Morgen in deine Augenbrauen</title>
		<link>http://berlinergazette.de/ich-lecke-morgen-in-deine-augenbrauen/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/ich-lecke-morgen-in-deine-augenbrauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dana Buchzik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pornorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=27105</guid>
		<description><![CDATA[Sex kann man machen und man kann drüber schreiben. Die Poetin und Berliner Gazette-Autorin Dana Buchzik weiß wie beides geht. Ein literarisch-erotischer Kurztrip. * Der Wein ist clean. Wir bestellen Ente, die schwimmen und singen kann und ernten gebackenen Tofu. Später feilschen wir um Sonnenbrillen und der Abend gibt uns ein Eis aus &#8211; unserem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/ich-lecke-morgen-in-deine-augenbrauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin for Sale: Ein Theater-Projekt über das Privatisierungsgemetzel in der Haupstadt</title>
		<link>http://berlinergazette.de/berlin-for-sale/</link>
		<comments>http://berlinergazette.de/berlin-for-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Kollross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Distel]]></category>
		<category><![CDATA[Polli]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinergazette.de/?p=27101</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Wende kommt das Schlachtfest. Wasser, Verkehr und Flächen &#8211; nichts ist sicher in der öffentlichen Hand: Berlins Filetstücke in Mitte und an der Spree sind bald vergriffen. Was bleibt von Berlin übrig? Berliner Gazette-Autorin Martina Kollroß hat an einem Theater-Projekt über das Privatisierungsgemetzel in der Hauptstadt mitgearbeitet. Ein Entstehungsbericht. * Wir waren alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berlinergazette.de/berlin-for-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

